Top 10 Most Jobs in Florida
Cities and towns ranked by jobs per capita, from highest to lowest. Ranked 180 cities with a population of 5,000 or more.
| #▴▾ | City▴▾ | Jobs per Capita▴▾ |
|---|---|---|
| 1 | AuburndalePolk | 1.98 per capita |
| 2 | South BayPalm Beach | 1.95 per capita |
| 3 | Miami LakesMiami-Dade | 1.92 per capita |
| 4 | Palmetto BayMiami-Dade | 1.88 per capita |
| 5 | Palm BeachPalm Beach | 1.85 per capita |
| 6 | BartowPolk | 1.78 per capita |
| 7 | St. Pete BeachPinellas | 1.75 per capita |
| 8 | West MelbourneBrevard | 1.74 per capita |
| 9 | High SpringsAlachua | 1.68 per capita |
| 10 | Lighthouse PointBroward | 1.68 per capita |
Data Source
Compare these cities side by side
Use our comparison tool to analyze demographics, finances, schools, and more across any cities in this ranking.
Free trial available →