Top 10 Safest Cities in Hudson County
Cities and towns ranked by crime rate per 1,000 residents, from lowest to highest. Showing cities in Hudson County, New Jersey. Ranked 9 cities with a population of 1,000 or more.
| #▴▾ | City▴▾ | Crimes per 1,000▴▾ |
|---|---|---|
| 1 | North BergenHudson | 7.8 total crimes per 1k |
| 2 | GuttenbergHudson | 10.0 total crimes per 1k |
| 3 | WeehawkenHudson | 13.6 total crimes per 1k |
| 4 | West New YorkHudson | 15.2 total crimes per 1k |
| 5 | BayonneHudson | 15.8 total crimes per 1k |
| 6 | HobokenHudson | 16.0 total crimes per 1k |
| 7 | KearnyHudson | 16.5 total crimes per 1k |
| 8 | Jersey CityHudson | 24.0 total crimes per 1k |
| 9 | SecaucusHudson | 26.2 total crimes per 1k |
Compare these cities side by side
Use our comparison tool to analyze demographics, finances, schools, and more across any cities in this ranking.
Free trial available →