49 licensed providers within 10 mi · 1 in town · 1,409 total capacity
| Provider▲▼ | Type▲▼ | Distance▲ | Capacity▲▼ | Ages | Phone | License▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Town (1) | ||||||
| 206 Jefferson St, Perryopolis | Group Home | In town | 12 | — | (724) 736-0354 | — |
| Nearby (48) | ||||||
| 1392 Fayette Ave, Belle Vernon | Other | 5 mi | — | — | (724) 430-4818 | — |
| 800 Fayette Ave, Belle Vernon | Center | 5.9 mi | 74 | — | (724) 747-3032 | — |
| 903 A Broad Ave, Belle Vernon | Center | 6.4 mi | 43 | — | (724) 929-3522 | — |
| 303 Broad Ave, Belle Vernon | Center | 6.9 mi | 21 | — | (724) 243-3214 | — |
| 300 Crest Ave, Belle Vernon | Other | 7.1 mi | — | — | (724) 834-1260 | — |
| 250 University Ave, California | Other | 7.2 mi | — | — | — | — |
| 250 University Ave, California | Center | 7.2 mi | 62 | — | (724) 938-5455 | — |
| 510 Willowbrook Plaza, Belle Vernon | Center | 7.4 mi | 86 | — | (724) 379-7977 | — |
| 408 Liberty St, California | Center | 7.5 mi | 68 | — | (724) 330-5525 | — |
| 109 Pennsylvania Ave, Charleroi | Center | 7.9 mi | 26 | — | (724) 970-3452 | — |
| 1208 Vine St, West Newton | Other | 7.9 mi | — | — | (724) 834-1260 | — |
| 448 B Middle St, Brownsville | Center | 7.9 mi | 109 | — | (412) 639-8982 | — |
| 448 Middle St, Brownsville | Other | 7.9 mi | — | — | (724) 785-0126 | — |
| 2 Eastgate Ave, Monessen | Center | 8 mi | 61 | — | (724) 684-5437 | — |
| 121 Gallatin Dr, Donora | Other | 8.2 mi | — | — | (724) 379-9411 | — |
| 110 Galleton Ave, Donora | Other | 8.2 mi | — | — | (724) 379-9411 | — |
| 112 Thornton Rd, Brownsville | Other | 8.3 mi | — | — | (724) 430-4818 | — |
| 112 Thornton Rd, Brownsville | Other | 8.3 mi | — | — | — | — |
| 321 Washington Ave, Charleroi | Group Home | 8.4 mi | 12 | — | (412) 532-8104 | — |
| 1275 Rostraver St, Monessen | Other | 8.4 mi | — | — | (724) 834-1260 | — |
| 130 Woodland Ct, Brownsville | Other | 8.4 mi | — | — | — | — |
| 73 Promised Land Dr, Coal Center | Center | 8.5 mi | 53 | — | (724) 483-3445 | — |
| 95 Chamber Plz, Charleroi | Other | 8.5 mi | — | — | (724) 483-2049 | — |
| 80 Chamber Plz, Charleroi | Other | 8.5 mi | — | — | (724) 483-4735 | — |
| 501 S Broadway St, Scottdale | Other | 8.6 mi | — | — | (724) 220-1309 | — |
| 412 Reed Ave, Monessen | Other | 8.6 mi | — | — | — | — |
| 412 Reed Ave, Monessen | Other | 8.6 mi | — | — | (724) 684-4370 | — |
| 412 Reed Ave, Monessen | Other | 8.6 mi | — | — | (724) 834-1260 | — |
| 412 Reed Ave, Monessen | Other | 8.6 mi | — | — | (724) 684-4370 | — |
| 111 W Main St, West Newton | Center | 8.6 mi | 38 | — | (724) 633-2029 | — |
| 100 Scottie Way, Scottdale | Center | 8.7 mi | — | — | (724) 547-9622 | — |
| 112 Walnut Ln, West Newton | Center | 8.7 mi | 96 | — | (724) 633-2247 | — |
| 235 Pittsburgh St, Scottdale | Center | 8.7 mi | 70 | — | (724) 220-5410 | — |
| 412 2Nd St, Brownsville | Center | 8.7 mi | 35 | — | (724) 785-9007 | — |
| 600 Donner Ave, Monessen | Center | 8.8 mi | 39 | — | (412) 518-0450 | — |
| 215 Falls Ave, Connellsville | Other | 8.9 mi | — | — | — | — |
| 1007 Kingview Rd, Scottdale | Center | 9.4 mi | 123 | — | (724) 220-5592 | — |
| 1264 Pittsburgh Rd, Uniontown | Center | 9.6 mi | 52 | — | (724) 550-4249 | — |
| 120 S 3Rd St, Connellsville | Center | 9.7 mi | 56 | — | (878) 240-0311 | — |
| 1097 Dunbar Rd, Dunbar | Group Home | 9.7 mi | 12 | — | (724) 603-2907 | — |
| 1097 Dunbar Rd, Dunbar | Center | 9.7 mi | 22 | — | (724) 984-7619 | — |
| 220 S 1St St, Connellsville | Other | 9.7 mi | — | — | (724) 430-4818 | — |
| 1043 Morrell Ave, Connellsville | Center | 9.8 mi | 53 | — | (724) 628-2710 | — |
| 1095 University Dr, Dunbar | Other | 9.8 mi | — | — | (724) 430-4818 | — |
| 522 Pike Run Dr, Daisytown | Center | 9.8 mi | 62 | — | (724) 938-7399 | — |
| 713 Linden Ave, Connellsville | Center | 9.9 mi | 18 | — | (724) 323-4154 | — |
| 204 E Crawford Ave, Connellsville | Center | 10 mi | 49 | — | (724) 628-7373 | — |
| 700 Park St, Connellsville | Center | 10 mi | 57 | — | (724) 603-2311 | — |
In Town (1)
Nearby (48)